|  | 
              
                |  |  
                | Larghezza | Passo | Tipo | Disegno | Misure  | Resistenza alla trazione | Peso / elemento |  
                | mm | mm |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | kg | kg |  
                | 300 
                          
                            |  |  
                            | 500 |  | 100 
                          
                            |  |  
                            | 152,5 |  | F 
                          
                            |  |  
                            | F |  | J 
                          
                            |  |  
                            | S |  | 55 
                          
                            |  |  
                            | 145 |  | 47,6 
                          
                            |  |  
                            | 121 |  |   |   |   | 35 
                          
                            |  |  
                            | 66 |  | 21 
                          
                            |  |  
                            | 8 |  | 14560 
                          
                            |  |  
                            | 48720 |  | 1,93 
                          
                            |  |  
                            | 5,77 |  |  - Pour autres dimensiones de chenilles speciales pas indiquees, 
              veuillez nous contacter. |